Status: results | Start: Unknown
Tracks: Bro Park
Turnover: 1.1M SEK | Systems: 22,881
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Bro Park | 1200m | - | 3 | - | 13.3 | Ju Mob |
| 07-21 | Bro Park | 1200m | - | 4 | - | 9.6 | Ja Kvi |
| 07-07 | Bro Park | 800m | - | 4 | - | - | Ja Kvi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 1.4 | El Cha |
| 07-21 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 2.8 | El Cha |
| 07-07 | Bro Park | 800m | - | 1 | - | - | El Cha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-13 | Övrevoll | 900m | - | 1 | - | 1.4 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Klampenborg | 1300m | - | 1 | - | 6.6 | Ol Wil |
| 07-18 | Klampenborg | 1200m | - | 3 | - | 6.2 | Ma Nar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1000m | - | 3 | - | 6.0 | An Ale |
| 06-06 | Tyskland | 1000m | - | 2 | - | 13.1 | Si Vog |
| 05-16 | Klampenborg | 1100m | - | 3 | - | - | An Ale |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | Bro Park | 1200m | - | - | - | - | Re Stå |
| 07-07 | Bro Park | 800m | - | 3 | - | - | Re Stå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1200m | - | 6 | - | 19.0 | PA Grå |
| 07-11 | Klampenborg | 1200m | - | 2 | - | 2.3 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 5.4 | Al Öhg |
| 07-07 | Bro Park | 800m | - | 2 | - | - | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | Övrevoll | 900m | - | 1 | - | 2.3 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 800m | - | 2 | - | - | En Tun |
| 07-07 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 3.8 | En Tun |
| 06-16 | Bro Park | 800m | - | 3 | - | - | En Tun |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | Bro Park | 1200m | - | 3 | - | 2.3 | Ja Joh |
| 07-07 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 2.9 | Th Hja |
| 06-16 | Bro Park | 800m | - | 1 | - | - | Th Hja |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | Övrevoll | 1170m | - | 3 | - | 3.2 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Bro Park | 1200m | - | 4 | - | 20.6 | Th Hja |
| 08-05 | Bro Park | 800m | - | 4 | - | - | Th Hja |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1400m | - | 1 | - | 1.9 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 8.8 | Ma Mas |
| 07-07 | Bro Park | 800m | - | 6 | - | - | Ma Mas |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1400m | - | 2 | - | 2.9 | El Cha |
| 07-04 | Dansk Galopp | 1400m | - | 2 | - | 4.1 | El Cha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 | Bro Park | 1400m | - | 3 | - | 3.1 | Al Öhg |
| 07-07 | Bro Park | 1200m | - | 3 | - | 6.3 | Al Öhg |
| 06-16 | Bro Park | 800m | - | 2 | - | - | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | Övrevoll | 1170m | - | 2 | - | 5.9 | Sa De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Klampenborg | 1300m | - | 3 | - | 18.9 | Ni Sto |
| 07-11 | Klampenborg | 1100m | - | 2 | - | - | Ni Sto |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 | Bro Park | 1400m | - | 2 | - | 8.2 | Na Mor |
| 07-21 | Bro Park | 1200m | - | 5 | - | 10.0 | Na Mor |
| 07-07 | Bro Park | 1200m | - | 4 | - | 8.7 | Na Mor |
| 06-28 | Bro Park | 800m | - | 2 | - | - | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | Övrevoll | 1170m | - | 1 | - | 2.5 | Ma Mar |
| 07-23 | Övrevoll | 900m | - | 2 | - | 7.4 | Ma Mar |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | Bro Park | 1750m | - | 3 | - | 9.4 | El Hed |
| 07-07 | Bro Park | 1400m | - | 5 | - | 9.8 | El Hed |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 9.0 | El Hed |
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 4 | - | 10.4 | El Hed |
| 05-10 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 7 | - | 3.8 | El Hed |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1750m | - | 2 | - | 7.7 | Ja Joh |
| 07-21 | Bro Park | 1400m | - | 6 | - | 5.0 | Ja Joh |
| 06-28 | Bro Park | 1750m | - | 2 | - | 15.2 | Ev Rön |
| 06-14 | Bro Park | 1200m | - | 4 | - | 6.1 | Ja Joh |
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 3.3 | El Hed |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | Övrevoll | 1170m | - | 1 | - | 2.5 | Ca Lop |
| 08-06 | Övrevoll | 1170m | - | 2 | - | 4.1 | Ca Lop |
| 07-09 | Övrevoll | 1370m | - | 3 | - | 9.6 | El Cha |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | - | 7 | - | 18.6 | Ma Gir |
| 06-12 | Klampenborg | 1300m | - | 6 | - | 5.5 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Bro Park | 1600m | - | 10 | - | 6.8 | Ja Joh |
| 07-21 | Bro Park | 1750m | - | 4 | - | 8.4 | Ja Joh |
| 07-07 | Bro Park | 1400m | - | 8 | - | 6.4 | Ja Joh |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 4.4 | Ja Joh |
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 11.5 | Ja Joh |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 3 | - | 10.3 | En Tun |
| 07-21 | Bro Park | 1400m | - | 5 | - | 20.0 | En Tun |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 4 | - | 3.0 | En Tun |
| 06-28 | Bro Park | 1400m | - | 1 | - | 5.6 | Ea Dub |
| 06-06 | Gärdet Galopp (L) | 1500m | - | 3 | - | 10.6 | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1400m | - | - | - | - | Ja Kvi |
| 07-07 | Bro Park | 1400m | - | 2 | - | 14.6 | Ja Kvi |
| 06-14 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 6.8 | Ja Kvi |
| 04-29 | Bro Park | 1400m | - | 4 | - | 6.8 | Re Stå |
| 12-07 | Bro Park | 1400m | - | 4 | - | 11.1 | En Tun |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | Bro Park | 1400m | - | 7 | - | 2.9 | PA Grå |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 4 | - | 3.5 | PA Grå |
| 05-20 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 5.2 | PA Grå |
| 10-05 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 3.1 | PA Grå |
| 09-21 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 2.5 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-26 | Göteborg Galopp | 1200m | - | 1 | - | 12.7 | Ja Kvi |
| 07-07 | Bro Park | 1400m | - | 11 | - | 36.8 | Th Hja |
| 06-03 | Bro Park | 1200m | - | 2 | - | 5.0 | Ja Kvi |
| 05-20 | Bro Park | 1200m | - | 6 | - | 25.8 | Al Öhg |
| 04-26 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 3.1 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1400m | - | 2 | - | 4.7 | Ca Lop |
| 08-11 | Bro Park | 1600m | - | 4 | - | 4.3 | El Cha |
| 07-21 | Bro Park | 1750m | - | 5 | - | 16.7 | Al Öhg |
| 07-07 | Bro Park | 1400m | - | 3 | - | 47.3 | Al Öhg |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 7 | - | 17.2 | Ju Mob |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 2 | - | 3.1 | Ol Wil |
| 07-04 | Tyskland | 1600m | - | 10 | - | 18.0 | Ol Wil |
| 06-17 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 1 | - | 3.6 | Ol Wil |
| 05-07 | Övrevoll | 1600m | - | 1 | - | 4.0 | Ol Wil |
| 11-13 | Övrevoll | 1600m | - | 4 | - | 5.8 | El Cha |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 | Dansk Galopp | 1650m | - | 4 | - | 4.1 | Ni Sto |
| 07-04 | Dansk Galopp | 1400m | - | 2 | - | 5.4 | Ni Sto |
| 06-13 | Dansk Galopp | 1400m | - | 4 | - | 7.1 | Ni Sto |
| 06-06 | Klampenborg | 1800m | - | 9 | - | 18.4 | Ni Sto |
| 05-16 | Klampenborg | 1600m | - | 4 | - | 3.9 | Ni Sto |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | Klampenborg | 1400m | - | 5 | - | 1.6 | Ca Lop |
| 06-06 | Klampenborg | 1800m | - | 3 | - | 4.6 | Ju Mob |
| 09-28 | Övrevoll | 1370m | - | 1 | - | 1.5 | Ol Wil |
| 09-07 | Bro Park | 1750m | - | 1 | - | 6.1 | Ol Wil |
| 08-02 | Klampenborg | 1600m | - | 2 | - | 3.0 | Sa De |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 | Övrevoll | 2400m | - | - | - | - | Fr Val |
| 08-06 | Övrevoll | 1730m | - | 1 | - | 10.5 | HW Wes |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 2400m | - | 2 | - | 6.7 | El Cha |
| 07-09 | Övrevoll | 1800m | - | 6 | - | 7.7 | HW Wes |
| 06-25 | Övrevoll | 1100m | - | 1 | - | - | HW Wes |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | Bro Park | 1750m | - | 1 | - | 1.6 | Ca Lop |
| 06-06 | Klampenborg | 1800m | - | 1 | - | 2.2 | Ca Lop |
| 09-28 | Övrevoll | 1980m | - | 1 | - | 1.7 | Ca Lop |
| 09-07 | Bro Park | 1750m | - | 2 | - | 2.0 | Ca Lop |
| 08-02 | Klampenborg | 2400m | - | 1 | - | 2.2 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1800m | - | 4 | - | 5.0 | PA Grå |
| 06-26 | Klampenborg | 1600m | - | 1 | - | 2.2 | Ol Wil |
| 06-06 | Klampenborg | 1800m | - | 2 | - | 8.9 | Ol Wil |
| 05-02 | Klampenborg | 1800m | - | 3 | - | 6.9 | Ol Wil |
| 09-28 | Övrevoll | 1980m | - | 9 | - | 7.6 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 5.4 | Al Öhg |
| 08-05 | Bro Park | 1400m | - | 5 | - | 3.4 | Al Öhg |
| 07-07 | Bro Park | 1600m | - | 6 | - | 17.1 | Lo Put |
| 06-14 | Bro Park | 1200m | - | 5 | - | 15.0 | Al Öhg |
| 11-23 | Bro Park | 1400m | - | 4 | - | 8.8 | Ja Kvi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 21.5 | Al Öhg |
| 07-21 | Bro Park | 1400m | - | 9 | - | 8.6 | Th Hja |
| 07-07 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 14.7 | Th Hja |
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 7 | - | 22.1 | Al Öhg |
| 05-06 | Bro Park | 1200m | - | 4 | - | 6.8 | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 14.4 | Ma Smi |
| 08-05 | Bro Park | 2100m | - | 8 | - | 8.5 | Ma Smi |
| 06-28 | Bro Park | 1750m | - | 7 | - | 5.6 | Ka Ped |
| 10-19 | Bro Park | 1600m | - | 6 | - | 16.7 | Ma Smi |
| 10-01 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 4.6 | Ma Smi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | Övrevoll | 1600m | - | 4 | - | 8.0 | Fr Val |
| 07-30 | Övrevoll | 1600m | - | 2 | - | 4.2 | Ja Kvi |
| 07-16 | Övrevoll | 1730m | - | 2 | - | 3.7 | El Cha |
| 07-02 | Övrevoll | 1600m | - | 8 | - | 2.0 | Sa De |
| 06-11 | Övrevoll | 1730m | - | 1 | - | 2.5 | HW Wes |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | Klampenborg | 1800m | - | 6 | - | 5.5 | PA Grå |
| 07-25 | Dansk Galopp | 2300m | - | 3 | - | 4.4 | Ju Mob |
| 06-06 | Klampenborg | 1800m | - | 5 | - | 28.8 | Sa De |
| 05-02 | Klampenborg | 1800m | - | 1 | - | 1.6 | Ju Mob |
| 04-11 | Klampenborg | 1800m | - | 2 | - | 1.9 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 10 | - | 15.7 | Lo Put |
| 07-18 | Klampenborg | 1400m | - | 3 | - | 4.0 | Ma Nar |
| 06-26 | Klampenborg | 1600m | - | 1 | - | 5.3 | Ol Wil |
| 06-06 | Klampenborg | 1800m | - | 9 | - | 9.2 | Ja Joh |
| 05-02 | Klampenborg | 1800m | - | 1 | - | 1.6 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | Bro Park | 1400m | - | 13 | - | 20.3 | Lo Put |
| 06-03 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 3.4 | Ch Rob |
| 05-06 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 2.4 | En Tun |
| 04-29 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 5.7 | Ch Rob |
| 04-05 | Bro Park | 800m | - | 1 | - | - | Ch Rob |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 2400m | - | 9 | - | 53.8 | Lo Put |
| 07-04 | Dansk Galopp | 2150m | - | 4 | - | 6.2 | Ma Mar |
| 06-12 | Klampenborg | 2200m | - | 2 | - | 3.7 | PA Grå |
| 05-23 | Klampenborg | 2200m | - | 2 | - | 2.7 | PA Grå |
| 04-25 | Klampenborg | 1600m | - | 2 | - | 8.4 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 5.8 | Sa De |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 4 | - | 10.7 | El Cha |
| 07-05 | Göteborg Galopp | 1400m | - | 2 | - | 2.4 | El Cha |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 4 | - | 11.6 | El Cha |
| 05-20 | Bro Park | 1200m | - | 5 | - | 12.5 | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 7 | - | 76.0 | Ni Sto |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 10 | - | 91.6 | Al Öhg |
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 8 | - | 26.0 | Ma Mar |
| 04-29 | Bro Park | 2100m | - | 4 | - | 12.8 | Ja Kvi |
| 04-05 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 7.4 | Re Stå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Bro Park | 2100m | - | 1 | - | 8.1 | Ja Joh |
| 07-26 | Göteborg Galopp | 2200m | - | 5 | - | 12.2 | Ja Joh |
| 07-07 | Bro Park | 1750m | - | 6 | - | 35.5 | Th Hja |
| 06-16 | Bro Park | 2400m | - | 6 | - | 14.6 | Al Öhg |
| 05-06 | Bro Park | 2100m | - | 7 | - | 27.7 | Ke Par |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | Bro Park | 1750m | - | 9 | - | 19.2 | Th Hja |
| 07-21 | Bro Park | 2400m | - | 6 | - | 30.5 | En Tun |
| 07-07 | Bro Park | 1600m | - | 8 | - | 13.2 | En Tun |
| 05-06 | Bro Park | 1400m | - | 6 | - | 17.4 | Ma Nar |
| 04-19 | Bro Park | 1200m | - | 4 | - | 6.6 | PA Grå |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Bro Park | 2100m | - | 4 | - | 1.8 | El Cha |
| 08-05 | Bro Park | 1400m | - | 3 | - | 2.9 | El Cha |
| 06-28 | Bro Park | 2100m | - | 12 | - | 42.5 | Lo Put |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 20.5 | Al Öhg |
| 06-03 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 8.4 | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 5 | - | 4.6 | Ju Mob |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 5 | - | 27.2 | El Cha |
| 07-03 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 4 | - | 10.7 | Lo Put |
| 06-17 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 4 | - | 8.5 | Ma Nar |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 1 | - | 2.1 | Ja Joh |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 3 | - | 25.0 | Lo Put |
| 06-25 | Övrevoll | 1980m | - | 6 | - | 11.3 | Ev Rön |
| 05-28 | Övrevoll | 1980m | - | 8 | - | 22.0 | Lo Put |
| 05-07 | Övrevoll | 1750m | - | 3 | - | - | Lo Put |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 1 | - | 9.9 | Ma Smi |
| 06-28 | Bro Park | 2100m | - | 11 | - | 49.5 | Ma Smi |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 9.4 | Ma Smi |
| 06-03 | Bro Park | 1200m | - | 1 | - | 2.4 | Ma Smi |
| 12-07 | Bro Park | 1200m | - | 3 | - | 4.9 | Ma Smi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 3 | - | 5.5 | Ol Wil |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 3 | - | 17.4 | Ca Lop |
| 05-17 | Övrevoll | 1100m | - | 4 | - | 4.5 | Lo Put |
| 04-30 | Övrevoll | 1100m | - | 2 | - | 2.9 | Ca Lop |
| 11-13 | Övrevoll | 1100m | - | 4 | - | 3.2 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 1 | - | 1.4 | Ol Wil |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 3 | - | 19.9 | Ol Wil |
| 06-28 | Bro Park | 2400m | - | 4 | - | 11.6 | Ni Sto |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 6 | - | 14.1 | Ol Wil |
| 05-17 | Övrevoll | 1750m | - | 4 | - | 7.6 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Bro Park | 1750m | - | 2 | - | 7.2 | Ju Mob |
| 06-28 | Bro Park | 2100m | - | 7 | - | 18.5 | Ja Joh |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 6.4 | Ja Joh |
| 05-28 | Övrevoll | 1980m | - | 6 | - | 13.3 | Ja Kvi |
| 05-17 | Övrevoll | 1100m | - | 3 | - | 2.1 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 2400m | - | 7 | - | 1.9 | PA Grå |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 1 | - | 3.8 | Ca Lop |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 1 | - | 1.5 | Ca Lop |
| 05-17 | Övrevoll | 1750m | - | 2 | - | 5.5 | Lo Put |
| 01-30 | Dubai | 1600m | - | 6 | - | 26.0 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Bro Park | 1750m | - | 3 | - | 11.2 | Ma Mas |
| 07-21 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 12.8 | Ma Mas |
| 07-07 | Bro Park | 800m | - | 1 | - | - | Ma Mas |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | Bro Park | 1600m | - | - | - | - | Ma Smi |
| 11-09 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 2 | - | 12.8 | Ma Smi |
| 10-19 | Bro Park | 1200m | - | 8 | - | 28.9 | Ma Smi |
| 09-07 | Bro Park | 1400m | - | 9 | - | 19.5 | Ma Smi |
| 08-27 | Bro Park | 1400m | - | 2 | - | 3.7 | Ma Smi |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | Bro Park | 2400m | - | 1 | - | 4.2 | Al Öhg |
| 08-02 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 5 | - | 5.7 | Al Öhg |
| 06-28 | Bro Park | 2100m | - | 10 | - | 25.8 | Al Öhg |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 4 | - | 6.9 | Al Öhg |
| 05-24 | Jägersro Galopp | 2200m | - | 1 | - | 4.2 | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 1600m | - | 3 | - | 41.4 | Ja Joh |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 6 | - | 12.5 | Ja Joh |
| 07-03 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 2 | - | 9.4 | Ja Joh |
| 06-17 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 9.8 | Ja Joh |
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 3 | - | 8.7 | Ja Joh |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | Övrevoll | 1600m | - | 1 | - | 2.2 | Ca Lop |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 1200m | - | 5 | - | 5.1 | Ca Lop |
| 06-11 | Övrevoll | 1980m | - | 4 | - | 1.6 | Ca Lop |
| 05-28 | Övrevoll | 1370m | - | 1 | - | 1.5 | Ca Lop |
| 04-23 | Övrevoll | 1600m | - | 1 | - | 2.4 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 2400m | - | 2 | - | 3.8 | Ol Wil |
| 07-11 | Klampenborg | 2200m | - | 1 | - | 1.8 | Ol Wil |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 2 | - | 8.6 | Ja Joh |
| 05-23 | Klampenborg | 1600m | - | 3 | - | 3.4 | Ol Wil |
| 05-02 | Klampenborg | 1600m | - | 4 | - | 4.2 | Ca Lop |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | Klampenborg | 2400m | - | 8 | - | 17.9 | Ja Joh |
| 07-12 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 2 | - | 45.9 | Ju Mob |
| 06-07 | Jägersro Galopp | 1730m | - | 9 | - | 21.9 | Sa De |
| 05-24 | Jägersro Galopp | 1600m | - | 1 | - | 3.3 | Ol Wil |
| 04-25 | Klampenborg | 1600m | - | 3 | - | 3.8 | Ol Wil |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | Bro Park | 2400m | - | 3 | - | 6.2 | Ju Mob |
| 06-28 | Bro Park | 2100m | - | 4 | - | 46.6 | Ma Mar |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 6 | - | 18.5 | Al Öhg |
| 05-20 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 8.8 | Ol Wil |
| 04-19 | Bro Park | 1600m | - | 1 | - | 6.2 | Al Öhg |
| Date | Track | Dist | Pos | Plc | Time | Odds | Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | Jägersro Galopp | 2400m | - | 6 | - | 20.0 | Ol Wil |
| 06-28 | Bro Park | 2100m | - | 2 | - | 31.4 | Ni Sto |
| 06-14 | Bro Park | 1600m | - | 5 | - | 7.7 | Ol Wil |
| 05-28 | Övrevoll | 1980m | - | 4 | - | 3.3 | Ol Wil |
